WizeMoney › Guides
מדרגות מס הכנסה 2026 בישראל
טבלת מדרגות מס 2026 (הכנסה חודשית)
| מדרגה (₪ לחודש) | שיעור מס |
|---|---|
| 0 – 7,010 | 10% |
| 7,010 – 10,060 | 14% |
| 10,060 – 19,000 | 20% |
| 19,000 – 25,100 | 31% |
| 25,100 – 46,690 | 35% |
| 46,690 – 60,130 | 47% |
| מעל 60,130 | 50%* |
* 47% + 3% מס יסף על הכנסות גבוהות = 50% שולי בפועל.
נקודות זיכוי 2026
דוגמאות חישוב (2026)
| שכר ברוטו / חודש | מס הכנסה / חודש | נטו אחרי מס הכנסה | שיעור אפקטיבי |
|---|---|---|---|
| ₪15,000 | ₪1,572 | ₪13,428 | 10.5% |
| ₪30,000 | ₪5,978 | ₪24,022 | 19.9% |
| ₪60,000 | ₪18,074.70 | ₪41,925 | 30.1% |
לא ייעוץ פיננסי או מס.
רשות המסים — לוח עזר ינואר 2026 (PDF)